WM-Fußball
| kJ | 1.476 |
| kcal | 352 |
| Fett | 14,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g |
| Kohlenhydrate | 42,8 g |
| davon Zucker | 3,8 g |
| Eiweiß | 10,6 g |
| Salz | 1,2 g |
| Broteinheiten | 3,6 BE |
| kJ | 5313,6 |
| kcal | 1267,2 |
| Fett | 53,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 33,8 g |
| Kohlenhydrate | 154,1 g |
| davon Zucker | 13,7 g |
| Eiweiß | 38,2 g |
| Salz | 4,3 g |
| Broteinheiten | 13 BE |
Getreideerzeugnis (100% WEIZENMEHL),, WEIZENGLUTEN,, Malzextrakt (GERSTENMALZ, Wasser),, EIER,, BUTTER,, VOLLMILCH,, Speisesalz,, Hefe,, Zucker,, HÜHNEREIWEIß
Zusatzstoffe:
Farbstoff Pflanzenkohle
GLUTENHALTIGES GETREIDE,MILCH UND MILCHERZEUGNISSE,EIER UND EIERZEUGNISSE
Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Herstellung unserer Produkte können Spuren weiterer allergener Zutaten in all unseren Backwaren nicht ausgeschlossen werden.
An Sonn- und Feiertagen können die Preise abweichen